<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea. &#187; Ramires</title>
	<atom:link href="http://www.chelseafoot.fr/tag/ramires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chelseafoot.fr</link>
	<description>Le foot au Chelsea FC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 07:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Ramires, déjà un grand palmarès</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/ramires-deja-un-grand-palmares/2013/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/ramires-deja-un-grand-palmares/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[palmares]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ramires est né le 24 mars 2007 à Rio de Janeiro, il a eu un parcours footballistique exemplaire pour les jeunes Brésiliens, il gagne plein de trophées durant sa carrière. Ramires commence sa carrière de footballeur à Joinville au Brésil en 2006, et rejoint Cruzeiro en 2007, où il a joué 106 matchs et a marqué 27 buts durant 2 saisons. Il rejoint ensuite l’Europe en 2009 et porte le maillot de Benfica jusqu’en 2010 où il a marqué 5 buts en 43 matchs. Il a été ensuite remarqué par Carlo Ancelotti et rejoint Chelsea en 2010 pour la somme de 22 millions d’euros. Ramires avait un début hésitant avec Chelsea, mais son premier but avec les Blues le 24 janvier 2011 a été le déclic. Depuis, il est devenu indispensable dans la formation de Carlo Ancelotti et ensuite d’Andres Villas Boas. De nombreux clubs s’intéressent alors au Brésilien, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United ou le Milan AC, mais le 5 mars 2011, il prolonge son contrat jusqu’en 2017. Lors de la Champions League 2012, Ramires a pratiquement brillé avec Chelsea. En demi-finale aller face au FC Barcelone, il a délivré une passe décisive pour Didier Drogba et permet à Chelsea de gagner 1-0 face à la meilleure équipe du monde et Lionel Messi. Au match retour, il marque un but et Chelsea concède le match nul 2-2 puis se qualifie pour la finale où il a été suspendu. Palmarès En sélection : Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2009 En club : -         Champion de l’Etat du Minas Gerais en 2008 et 2009 avec Cruzeiro -         Champion du Portugal en 2010 avec Benfica -         Vainqueur de la Carlsberg Cup en 2010 avec Benfica -         Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2012 avec Chelsea -         Vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/ramires-deja-un-grand-palmares/2013/">Ramires, déjà un grand palmarès</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/ramires-deja-un-grand-palmares/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea vs Man. City, premier match et premier point pour Benitez</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-vs-man-city-premier-match-et-premier-point-pour-benitez/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-vs-man-city-premier-match-et-premier-point-pour-benitez/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la 13éme journée de Premier League Chelsea recevait Manchester City sur la pelouse du Stamford Bridge. Le match s’est soldé par un score nul et vierge (0-0), ce résultat a servi au Manchester United de devenir seul Leader du championnat. Après avoir remplacé Di Matteo jeudi dernier, Rafael Benitez n’a pas eu une réception  chaude de la part des supporters présent au Stamford Bridge. Finalement le public a eu raison puisqu’en première mi-temps, les hommes de Benitez ne se sont crées aucune vraie occasion de but, contrairement au Manchester City qui a failli marquer 3 fois. Le premier tir de Chelsea a eu lieu à la 52éme minute par Ramires, ensuite quelques actions se sont enchainées mais toujours ratées en raison du manque de concentration ou en raison de précipitation. Score Final 0-0 entre les deux équipes. Leçon à retenir de ce match, c’est ce que Benitez a encore beaucoup de travail à faire. D’un coté pour gagné la confiance de son public, qui ne l’aime pas depuis qu’il entraînait Liverpool, et qui en même ne voulait pas le changement de Di Matteo. D’un autre coté pour éviter de chuter encore plus sur le classement général. Résumé du match en vidéo</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-vs-man-city-premier-match-et-premier-point-pour-benitez/2012/">Chelsea vs Man. City, premier match et premier point pour Benitez</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-vs-man-city-premier-match-et-premier-point-pour-benitez/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea se venge</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-se-venge/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-se-venge/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[League Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester UNited]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[Sturridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après avoir perdu et avec beaucoup de polémique lors de la 9éme journée du championnat anglais face a Manchester United 2-3, Chelsea a eu l’occasion de se venger quelques jours après sur le même stade, le Stamford Bridge. Chelsea a débuté le match avec Cech, Cahill, David Luiz, Bertrand, Azpilicuetta, Moses, Mikel, Romeu, mata, Sturridge et Piazon. Quant aux Red Devils ils ont débuté avec Lindegraad, Wootton, Keane, Buttner, Rafael, Fletcher, Anderson, Nani, Giggs, Welbeck et Chicharito. Pendant tout le match les blues ont monopolisé le ballon, et ils ont géré le match alors que c’est Manchester qui menait a chaque fois. En effet après une erreur partagée entre Cech et Romeu (22’ minute), Giggs va profiter de l’occasion pour placer son ballon tranquillement au fond des filets. (1-0). A la 31éme minute les Mancuniens vont concéder un penalty qui a été bien transformé par David Luiz (1-1). Encore une fois, les défenseurs de Chelsea peu concentrés et après une mauvaise relance de David Luiz, Chicharito profite d’une passe d’Anderson pour fixer le gardien Cech et passer devant (1-2 43’ minute). Après la pause Cahill a égalisé avec un coup de tête et ce à la 52éme minute. La réponse de Manchester n’allait pas tarder, puisque à la 59éme minute Nani va battre la défense fébrile des Blues, après un petit jeu de passe avec Andersson, il va réussir a lober le portier Cech (3-2). La rentrée de Ramires (Mikel 45’ minute), Hazard (Piazon 55’ minute) et Oscar (Romeu 72’ minute) a donné du sang neuf a l’attaque des Blues, ces derniers vont exercer une grande pression sur la défense Mancunienne jusqu&#8217;à la 93éme minute ou l’arbitre a sifflé penalty en leur faveur. Hazard en toute confiance le place au milieu (3-3). A la 7éme minute du temps additionnel Wootton a servi involontairement Sturridge qui a driblé facilement Lindegraad pour mettre le ballon au fond des filets (4-3), 15min après et suite un grand numéro de Hazard, Ramires a été servi par une passe dans le dos de la défense pour mettre le ballon au fonds 5-3 pour Chelsea. Une dernière erreur de la défense des Blues, va offrir à Manchester un penalty qui sera bien transformé par Giggs. Score Finale 5-4 pour Chelsea. &#160; Résumé du match en vidéo :</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-se-venge/2012/">Chelsea se venge</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-se-venge/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazard : un début fracassant.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Azpilicuetta]]></category>
		<category><![CDATA[Benayoun]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Essien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Cahill]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Marin]]></category>
		<category><![CDATA[mikel]]></category>
		<category><![CDATA[moses]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Cech]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce début de saison, Chelsea avait un calendrier assez chargé. En effet, vu que le club londonien joue la Supercoupe d’Europe le vendredi 31 août, le club devait assurer 3 matchs en 6 jours pour combler la 3ème journée de la Barclays Premier League qui se jouera le 1er septembre. Ce calendrier chargé n’a pas empêché Chelsea d’enchaîner 3 performances de  haut niveau. Ce début de saison parfait est dû à une association de plusieurs joueurs, mais l’un d’entre eux, nommé 3 fois Homme du match en 3 matchs (qui est devenu un record dorénavant !), reviens tout le temps, et ce joueur c’est Eden Hazard. &#160; Tout a commencé, lors du premier match de la saison en Barclays Premier League, le 19 août. Chelsea était amené à jouer a l’extérieur contre le Wigan Athletic, il a fallu seulement 6 minutes pour que la nouvelle recrue de Chelsea, Eden Hazard prouve qu’il a sa place en Premier League. A la deuxième minute de jeu, Hazard reçois la balle et effectue un magnifique contrôle orienté avant de se lancer dans une course pour finalement faire la passe au défenseur, Branislav Ivanovic, qui met la balle au fond des filets. 0-1 pour Chelsea. A la 5ème minutes de jeu, Hazard récupère la balle sur une passe d’un de ses coéquipiers et entre dans la surface, le défenseur adverse commet alors l’irréparable, il déséquilibre Hazard et provoque un penalty pour Chelsea. Ce penalty est mis au fond sans problème par Lampard, la légende de Chelsea qui n’est plus très loin du titre de meilleur buteur de Chelsea de tout les temps. Jusqu&#8217;à la fin du temps réglementaire, Chelsea se contente de gérer le match et ne prends pas vraiment peur, sauf sur quelques accélérations et quelques dribbles de Victor Moses, qui depuis quelques jours, a signé pour Chelsea. Le match se finit donc sur le score de 0-2 pour Chelsea. Hazard ayant déjà 2 passes décisives a son actif (La Fédération Anglaise de Football (FA) compte les penalty obtenus pour des passes décisives si ce n’est pas celui qui l’a provoqué qui le tire, et si le penalty est mis au fond des filets) &#160; Lors de la troisième journée le 22 août (qui a été avancée à cause de la Supercouped’Europe), Chelsea affrontais Reading le promu, cette fois à domicile, a Stamford Bridge. Le coach de l’équipe, Roberto Di Matteo, avait dis lors d’une conférence d’après match qu’il fallais se méfier de Reading, équipe très défensive qui joue le contre. Dès le début du match, on aperçoit une domination des Blues de Chelsea qui se paye a la 17ème minute par un penalty encore une fois provoqué par Eden Hazard. Lampard le met encore une fois au fond. 1-0 pour Chelsea. Chelsea continue de dominer jusqu&#8217;à la 25ème minute, où sur un contre, l’attaquant Russe de Reading Pavel Pogrebnyak, devance Gary Cahill de la tête et met le 1-1 d’une tête croisée. Reading semble avoir pris confiance et Chelsea semble l’avoir perdue, les Blues font de plus en plus de déchets dans les gestes et perdent beaucoup de ballons. A la 29ème minute, un coup franc est botté par Danny Guthrie, alors que tout le monde pensais que le portier de Chelsea, Petr Cech, l’avais dans les mains, on se rends compte que la balle est au fond des filets. Sur le ralenti, on voit une faute de main de Cech qui relâche ce ballon, un peu trop rebondissant. 1-2 pour Reading. Le score restera ainsi jusqu&#8217;à la mi-temps, fin de mi-temps qui est également marquée par une domination de Reading. &#160; De retour sur la pelouse, Chelsea continue de se faire dominer par un Reading qui presse très haut. Domination qui s’arrête dès la 60ème minute avec l’entrée de Oscar, plus frais que Ramires. Les Blues reprennent leur esprits et Reading est contrains de retourner défendre près de leurs surface. A la 69ème minute, après une passe d’Hazard dans les 30 mètres, Cahill exécute une frappe puissante écrasée que le gardien n’arrive pas à saisir. 2-2. Chelsea continue à dominer et à presser l’adversaire jusqu&#8217;à la 81ème minute, où sur un centre d’Ashley Cole, Torres qui était à l’extrême limite du hors-jeu mais qui l’était quand même, met le but du 3-2. Reading pousse n’ayant plus rien à perdre mais Chelsea repousse aisément ses assauts. A la 93ème minute, le gardien de Reading monte pour le dernier corner. Corner qui est repoussé et qui arrive dans les pieds de Torres qui la rend a Hazard qui entame une folle course. Alors que tout le monde pensait que Hazard allait tenter sa chance, au dernier moment, il fait une passe à Ivanovic qui la met au fond. Sans surprise, Hazard est encore une fois élu homme du match. &#160; &#160; Chelsea commence donc fort la saison, mais il faut encore un test contre une grosse équipe, cela tombe bien, lors de la 2ème journée, Chelsea affronte Newcastle a domicile. Eden Hazard et Yohan Cabaye sont d’ailleurs impatient de la rencontre, étant donné qu’ils se sont connus à Lille. A Stamford Bridge l’ambiance est plus que chaude, lors des annonces de compositions, Eden Hazard l’emporte a l’applaudimètre, devant Torres. Preuves que les abonnés de Stamford Bridge l’ont déjà adoptés. Le match commence donc sous la pluie. La domination est dès le début de match assez nette et Newcastle n’arrive pas à se créer d’occasions.  Cette domination se paye à la 21ème minute par un penalty provoqué cette fois par…Torres ! Hazard se charge de tirer le penalty étant          donné que Lampard est sur le banc. Hazard le met sans problème et c’est son premier but sous les couleurs de Chelsea. La domination reste nette et en fin de mi-temps elle est a nouveau récompensée par une fabuleuse action de Hazard, de Mata et de Torres a la finition. Mata ouvre le champ a Torres puis lui fait la passe, Torres fait la passe a Hazard qui lui remet instantanément sous la forme d’une [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/">Hazard : un début fracassant.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Blackburn, le résumé de la première période.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Luakku]]></category>
		<category><![CDATA[Lukaku]]></category>
		<category><![CDATA[matchr]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dernier match de la saison à Stamford Bridge pour les Blues. L&#8217;occasion d&#8217;offrir un dernier spectacle à ses supporters, mais aussi de se gonfler de confiance avant la finale de la Ligue des Champions, samedi prochain. Au vu de la composition, on aurait pu douter des performances de l&#8217;équipe avec un XI de Chelsea contre Blackburn composé de Turnbull, Hutchinson, Ivanovic, Terry, Bertrand, Essien, Meireles, Ramires, Malouda, Sturridge, Lukaku. On peut noter le grand retour d&#8217;Hutchinson dans l&#8217;équipe, mais aussi la première titularisation de Lukaku ! Au final, cette équipe montre de plutôt belles choses dès les premières minutes de jeu. Sans vouloir prendre la main sur le match, Chelsea va de l&#8217;avant. Florent Malouda et Lukaku sont très engagés et provoquent les plus belles actions en début de partie. La première grosse occasion vient avec une frappe de Sturridge à la 7e minute, mais qui ne finit pas au fond des filets. Au fur et à mesure du match, les Blues continuent d&#8217;attaquer, en passant par les côtés, via des centres ou des pénétrations dans la surface.  Inarrêtable sur le côté droit, Lukaku fait plusieurs bons centres, dont pour Daniel Sturridge à la 20e minute. Un autre viendra à la 30e minute. Celui-ci est repris, de la tête, par John Terry et la balle termine dans le petit filet droit du gardien de Blackburn. Chelsea 1 &#8211; Blackburn 0 grâce au capitaine des Londoniens, mais aussi le très bon match de Lukaku. Quelques minutes plus tard, après une bonne action menée par Ramires et Lukaku, encore lui, Raul Meireles place une très bonne frappe, à ras de terre et à l&#8217;entrée de la surface de réparation. Celle-ci file dans le but, côté gauche, et Kean ne peut rien faire. En seulement trois minutes, Chelsea a fait le break et confirme une possession retrouvée, aux alentours des 55%, avec deux buts mérités.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/">Chelsea &#8211; Blackburn, le résumé de la première période.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Mata, Ramires et Lucas Piazon nommés joueurs de l&#8217;année !</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/juan-mata-ramires-et-lucas-piazon-nommes-joueurs-de-lannee/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/juan-mata-ramires-et-lucas-piazon-nommes-joueurs-de-lannee/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[joueur de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Piazon]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[récompense]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<p>La période des récompenses commence et Chelsea a tenu une soirée spéciale hier soir pour récompenser les meilleurs joueurs de la saison. Ainsi, Juan Mata, Ramires et Lucas Piazon se sont vus nommés joueurs de l&#8217;année ! Mata a reçu le plus de votes des fans pour cette saison, faisant de lui le &#171;&#160;Joueur de l&#8217;année&#160;&#187; de Chelsea. Il rejoint Ruud Guillit (1996) parmi les joueurs ayant reçus une telle distinction dans leur première année chez les Blues. L&#8217;Espagnol s&#8217;est montré très ému et a tenu à remercier les fans : Je veux juste vous dire merci, a déclaré Mata. C&#8217;est ma première saison, ce qui rend tout cela encore plus spécial pour moi, et je veux remercier mes coéquipiers, le staff et tous les gens qui ont voté pour moi. Je réalise ce que jouer à Chelsea signifie. Les fans avaient également la possibilité de voter pour Branislav Ivanovic ou Ramires. Ce dernier n&#8217;est pas reparti bredouille, puisqu&#8217;il a remporté le prix du but de l&#8217;année (contre Barcelone au Camp Nou, analysé ici), mais aussi celui du joueur de l&#8217;année, élu par ses coéquipiers. Une récompense tout particulière pour le brésilien, si décisif en cette fin de saison. Lucas Piazon, de son côté, a été nommé meilleur jeune de la saison. Ce n&#8217;est pas une réelle surprise tant il a brillé avec l&#8217;équipe des jeunes de Chelsea, notamment en finale de la FA Cup junior. Ces récompenses semblent toutes logiques et montre que la nouvelle garde londonienne a de quoi promettre un avenir radieux aux fans des Blues.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/juan-mata-ramires-et-lucas-piazon-nommes-joueurs-de-lannee/2012/">Juan Mata, Ramires et Lucas Piazon nommés joueurs de l&rsquo;année !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/juan-mata-ramires-et-lucas-piazon-nommes-joueurs-de-lannee/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Le but de Ramires contre Liverpool.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool-2/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool-2/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool-2/2012/">Vidéo : Le but de Ramires contre Liverpool.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool-2/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Le but de Ramires contre Liverpool.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool/2012/">Vidéo : Le but de Ramires contre Liverpool.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/video-le-but-de-ramires-contre-liverpool/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramires prêt à relever le défi en sélection nationale.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/ramires-pret-a-relever-le-defi-en-selection-nationale/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/ramires-pret-a-relever-le-defi-en-selection-nationale/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Mano Menezes]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[Selecao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après les déclarations de Mano Menezes affirmant qu&#8217;il était prêt à prendre Ramires dans son équipe pour le Mondial 2014, Ramires lui a répondu par presse interposée : Maintenant je peux être appelé à n&#8217;importe quel moment par l&#8217;équipe nationale, grâce à mon travail à Chelsea, a déclaré Ramires à Arena Sportv.  La côte du brésilien ne fait que de monter depuis ses deux énormes prestations en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Deux matchs où il a aussi bien montrer ses talents offensifs que défensifs. Avant je jouais au milieu et je n&#8217;arrêtais pas d&#8217;attaquer puis défendre, maintenant je suis un ailier. Et j&#8217;ai joué comme arrière-droit contre Barcelone. Je veux aider l&#8217;équipe et s&#8217;ils ont besoin que je joue à différentes positions, j&#8217;essayerais de mon mieux.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/ramires-pret-a-relever-le-defi-en-selection-nationale/2012/">Ramires prêt à relever le défi en sélection nationale.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/ramires-pret-a-relever-le-defi-en-selection-nationale/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramires dévasté par son carton jaune reçu au Camp Nou.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/ramires-devaste-par-son-carton-jaune-recu-au-camp-nou/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/ramires-devaste-par-son-carton-jaune-recu-au-camp-nou/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=784</guid>
