<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea. &#187; Terry</title>
	<atom:link href="http://www.chelseafoot.fr/tag/terry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chelseafoot.fr</link>
	<description>Le foot au Chelsea FC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 07:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Terry rajoute son soutien à Di Matteo</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/terry-rajoute-son-soutien-a-di-matteo/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/terry-rajoute-son-soutien-a-di-matteo/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après que les supporters du Stamford bridge ont exprimé leur mécontentement par rapport au licenciement de Di Matteo et ont brandi des banderoles et pancartes en son nom, selon la presse britannique, la solidarité avec l’ex entraîneur des Blues a touché même quelques joueurs de l’équipe. En effet selon le journal « Daily Mail », le capitaine de cette équipe John Terry s’est échauffé avec un maillot d’entrainement qui porte le numéro 16. Numéro que portait Di Matteo quand il était joueur a Chelsea. Ce qui est sure c’est que même les pires pessimiste ne pouvaient prédire un tel début pour Benitez.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/terry-rajoute-son-soutien-a-di-matteo/2012/">Terry rajoute son soutien à Di Matteo</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/terry-rajoute-son-soutien-a-di-matteo/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terry : plus de peur que de mal</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/terry-plus-de-peur-que-de-mal/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/terry-plus-de-peur-que-de-mal/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après avoir quitté le match contre Liverpool sur une civière, le capitaine des Blues, John Terry sera absent pour quelques semaines et non pas pour des mois. Selon l’équipe médicale du club et d’après l’IRM passé au genou de Terry, il n y a pas eu de dommages sur les ligaments croisés. Ces résultats seront confirmés avec d’autres tests dans les jours qui viennent.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/terry-plus-de-peur-que-de-mal/2012/">Terry : plus de peur que de mal</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/terry-plus-de-peur-que-de-mal/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea trébuche, et rend service au deux Manchesters.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trebuche-et-rend-service-au-deux-manchester/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trebuche-et-rend-service-au-deux-manchester/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après le match de cette 11éme journée de Premier League, Chelsea a reculé à la 3éme place du classement, cédant ainsi la 2éme place à Manchester City, tombeur de Tottenham 2-1. Quant a Manchester United, il reste toujours leader avec 27 points. Après ce match nul, Chelsea a signé son 3éme match consécutif sans victoire. Les Blues devaient impérativement remporter les 3 points de la victoire, mais Suarez a eu un tout autre avis en égalisant le score à la 73éme minute. John Terry, le revenant de cette équipe a ouvert le score à la 20éme minute. Le capitaine des Blues a repris au premier poteau un corner bien tiré par l’espagnol Matta. 1 à 0 pour Chelsea. A la 39éme minute, emporté par son élan, Luis Suarez a fini directement sur John Terry qui a été touché au genou. Terry a été remplacé par Cahill. L’uruguayen Suarez, toujours a l’affût, a profité d’une déviation d’un corner par Carragher pour mettre un ballon de la tête qui a fini dans le But de Peter Cech. 73éme minute, 1 but pour chaque équipe. Pendant le quart d’heure restant, le score n’avait pas changé malgré les remplacements effectués de part et d’autre. Score final 1 but partout. &#160; Titulaires du match : Chelsea : Cech, Terry, Ivanovic, Bertrand, Azpilicueta, Mikel, Ramires, Oscar, Torres, Hazard, Mata. Liverpool : Jones, Wisdom, Carragher, Agger, Jose Enrique, Johnson, Allesn, Sahin, Gerrard, Sterling, Suarez. &#160; Remplacements : 39éme minute: Sortant : Terry ; Entrant : Cahill (Chelsea) 60éme minute : Sortant : Sahin ; Entrant : Suso (Liverpool) 77éme minute : Sortant : Oscar ; Entrant : Moses (Chelsea) 82éme minute : Sortant : Torres ; Entrant : Sturridge (Chelsea) &#160; Résumé du match en vidéo :</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trebuche-et-rend-service-au-deux-manchester/2012/">Chelsea trébuche, et rend service au deux Manchesters.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trebuche-et-rend-service-au-deux-manchester/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea trop naïf ?</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trop-naif-2/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trop-naif-2/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mehdi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[texeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour le match comptant pour la 3éme journée de ligue des champions, Chelsea a été forcé de laisser les 3 points de la victoire en Ukraine. En effet les Ukrainiens du Shakhtar ont surpris les Blues dés la 3éme minute par l’intermédiaire d’Alex Texeira qui a profité de la passivité de la défense, pour recevoir un ballon mal négocié par Terry et ainsi mettre un frappe croisé a droite du gardien Peter Cech. Autre moment fort de se match, Frank Lampard a eu une récidive de blessure au mollet droit, Lampard sera remplacé par Eden Hazard, et ce à la 18éme minute. Ce même Eden Hazard, va perdre un ballon en milieu de terrain qui va permettre a Adriano de remonter le ballon rapidement et mettre une passe à son coéquipiers Fernandinho qui n’aura aucun mal a battre le portier des Blues avec une Frappe croisé de la droite. Le dernier quart d’heure a vu un réveil tardif des blues qui ont essayé de rattraper le retard des deux buts, chose qu’ils vont arriver à faire mais a moitié. En effet le jeune Oscar va profiter d’une passe en retrait de la part d’Ivanovic qui a débordé du coté droit, pour le match le seul et unique but de Chelsea pendant ce match. &#160; Résumé du Match en vidéo :</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trop-naif-2/2012/">Chelsea trop naïf ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-trop-naif-2/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe: Chelsea 2-3 Man.City (Community Shield</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/coupe-chelsea-2-3-man-city-community-shield/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/coupe-chelsea-2-3-man-city-community-shield/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[community shield]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/coupe-chelsea-2-3-man-city-community-shield/2012/">Coupe: Chelsea 2-3 Man.City (Community Shield</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/coupe-chelsea-2-3-man-city-community-shield/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Match Amical: Chelsea 3-1 Brighton</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/match-amical-chelsea-3-1-brighton/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/match-amical-chelsea-3-1-brighton/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[brighton]]></category>
		<category><![CDATA[Cech]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[di mattea]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mikel]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/match-amical-chelsea-3-1-brighton/2012/">Vidéo Match Amical: Chelsea 3-1 Brighton</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/match-amical-chelsea-3-1-brighton/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: Chelsea 0-1 Milan Ac (USA Tour 2012)</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/video-chelsea-0-1-milan-ac-usa-tour-2012/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/video-chelsea-0-1-milan-ac-usa-tour-2012/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 08:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cech]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[milan ac]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi]]></category>
		<category><![CDATA[usa tour 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[<p>Composition des équipes: Chelsea (4-2-3-1): Petr Cech; Branislav Ivanovic (Sam Hutchinson 76), David Luiz, John Terry (c) (Gary Cahill 58) Ashley Cole (Paulo Ferreira 58); John Mikel Obi, Frank Lampard (Michael Essien 76); Ramires (Florent Malouda 76), Raul Meireles (Marko Marin h-t), Eden Hazard; Romelu Lukaku (Fernando Torres 58). Remplacent:Jamal Blackman, Nathaniel Chalobah, Lucas Piazon. AC Milan (4-3-3): Marco Amelia; Luca Antonini (Ignazio Abate 61), Daniele Bonera, Mario Yepes (Francesco Acerbi 61), Djamel Mesbah; Bakaye Traore (Kevin Constant 79), Massimo Ambrosini (c) (Antonio Nocerino 61), Mathieu Flamini (Riccardo Montolvio 61); Urby Emanuelson (Simone Andrea Ganz 86), Kevin Prince-Boateng (Mattia Valoti 73), Stephen El Shaarawy. Remplacent:  Mattia De Sciglio, Bryan Cristante, Edoardo Pazzagli, Philipp Prosenik, Antonio Cassano. But: Urby Emanuelson 68. Bilan de ce tournoi aux Etats Unis: une seule victoire au compteur lors du premier match contre les Seattle Sounders (4-2), un match nul contre le PSG (1-1), et deux défaites contre les MLS All Stars (2-3) et le Milan AC (0-1). Ils retournent en Angleterre avec un dernier match amical, contre Brighton,  à la clé. Afin de préparer le match contre Manchester City en Charity Shield.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/video-chelsea-0-1-milan-ac-usa-tour-2012/2012/">Vidéo: Chelsea 0-1 Milan Ac (USA Tour 2012)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/video-chelsea-0-1-milan-ac-usa-tour-2012/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: MLS All Stars 3 &#8211; 2 Chelsea (USA Tour 2012)</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/video-mls-all-stars-3-2-chelsea-usa-tour-2012/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/video-mls-all-stars-3-2-chelsea-usa-tour-2012/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[donovan]]></category>
		<category><![CDATA[henry]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[mls all stars]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[usa tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après la victoire contre Seattle (3-2) et le match nul du Paris Saint Germain (1-1), Chelsea s&#8217;est incliné contre les MLS All Stars pour son troisième match sur le score de 3-2. Les supporters, nombreux, ont été témoin d&#8217;un très bon match de la part des deux équipes. Surtout par la présence de quelques stars mondiales sur le terrain: Beckham, Henry, Lampard, Terry&#8230; Le premier but de Chelsea vient d&#8217;un centre et de la reprise de la tête de John Terry à la 32ième minute. Lampart redonne l&#8217;avantage à son équipe avec un plat du pied à bout portant à la 58e. Mais les blues sont surpris à la 91e, alors qu&#8217;ils étaient à 2-2, avec un but de Eddie Johnson. Equipe de départ: Chelsea: Henrique Hilario (40), Ashley Cole (3), John Terry (26), Gary Cahill (24), Branislay Ivanovic (2), Marko Marin (21), Ramires (7), Michael Essien (5), Franck Lampard (8), Yossi Benayoun (30), Romelu Lukaku (18). MLS All Stars: Jimmy Nielson (1), Justin Morrow (15), Aurélien Collin (78), Jay Demerit (6), Steven Beitashour (33), Landon Donovan (10), Osvaldo Alonso (16), Dwayne De Rosario (7), David Beckham (23), Thierry Henry (14) et Chris Wondoloski (8). Pour rappel, Malouda est rentré en deuxième période et Eden Hazard a joué une petite demi-heure. Prochain et dernier match pour clôturer l&#8217;USA Tour, le Milan AC.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/video-mls-all-stars-3-2-chelsea-usa-tour-2012/2012/">Vidéo: MLS All Stars 3 &#8211; 2 Chelsea (USA Tour 2012)</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/video-mls-all-stars-3-2-chelsea-usa-tour-2012/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terry : &#171;&#160;C&#8217;était incroyable.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/terry-cetait-incroyable/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/terry-cetait-incroyable/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[C1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spectateur du match, et pas acteur pour une fois, John Terry a tout de même pu soulever le trophée de la Ligue des Champions. Une coupe qui, comme pour Lampard ou Drogba, signifie beaucoup de choses pour lui et l&#8217;accomplissement d&#8217;une superbe carrière en club. Interviewé sur Sky Sports, Terry a déclaré que regarder le match était bien pire que le jouer : C&#8217;était plus difficile à regarder. C&#8217;était incroyable. Les gars ont été fantastiques dans la première et deuxième mi-temps. En plus d&#8217;avoir à regarder les 90 minutes du temps réglementaire, Terry a aussi du subir la phase des tirs au but, décisive et si prenante : Quand un match va aux tirs au but, c&#8217;est incroyable comme tout peut basculer. Après leur deuxième pénalty raté, le match était de notre côté. Il est vrai que le pénalty manqué de Bastian Schweinsteiger a pesé très lourd dans le résultat de hier soir, mais la victoire finale de Chelsea n&#8217;est pas le fruit du hasard. Elle est plutôt l&#8217;expression d&#8217;une équipe combattive jusqu&#8217;au bout qui a toujours cru en elle, même après le 3-1 concédé à Naples : Quand vous regardez notre parcours, nous avons été battu 3-1 contre Napoli. Tout le monde nous a vu éliminé de la compétition. Certains choses doivent arriver et je suis content que cela arrive à Chelsea cette saison.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/terry-cetait-incroyable/2012/">Terry : &laquo;&nbsp;C&rsquo;était incroyable.&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/terry-cetait-incroyable/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Blackburn, le résumé de la première période.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Luakku]]></category>
		<category><![CDATA[Lukaku]]></category>
		<category><![CDATA[matchr]]></category>
		<category><![CDATA[Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dernier match de la saison à Stamford Bridge pour les Blues. L&#8217;occasion d&#8217;offrir un dernier spectacle à ses supporters, mais aussi de se gonfler de confiance avant la finale de la Ligue des Champions, samedi prochain. Au vu de la composition, on aurait pu douter des performances de l&#8217;équipe avec un XI de Chelsea contre Blackburn composé de Turnbull, Hutchinson, Ivanovic, Terry, Bertrand, Essien, Meireles, Ramires, Malouda, Sturridge, Lukaku. On peut noter le grand retour d&#8217;Hutchinson dans l&#8217;équipe, mais aussi la première titularisation de Lukaku ! Au final, cette équipe montre de plutôt belles choses dès les premières minutes de jeu. Sans vouloir prendre la main sur le match, Chelsea va de l&#8217;avant. Florent Malouda et Lukaku sont très engagés et provoquent les plus belles actions en début de partie. La première grosse occasion vient avec une frappe de Sturridge à la 7e minute, mais qui ne finit pas au fond des filets. Au fur et à mesure du match, les Blues continuent d&#8217;attaquer, en passant par les côtés, via des centres ou des pénétrations dans la surface.  Inarrêtable sur le côté droit, Lukaku fait plusieurs bons centres, dont pour Daniel Sturridge à la 20e minute. Un autre viendra à la 30e minute. Celui-ci est repris, de la tête, par John Terry et la balle termine dans le petit filet droit du gardien de Blackburn. Chelsea 1 &#8211; Blackburn 0 grâce au capitaine des Londoniens, mais aussi le très bon match de Lukaku. Quelques minutes plus tard, après une bonne action menée par Ramires et Lukaku, encore lui, Raul Meireles place une très bonne frappe, à ras de terre et à l&#8217;entrée de la surface de réparation. Celle-ci file dans le but, côté gauche, et Kean ne peut rien faire. En seulement trois minutes, Chelsea a fait le break et confirme une possession retrouvée, aux alentours des 55%, avec deux buts mérités.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/">Chelsea &#8211; Blackburn, le résumé de la première période.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-blackburn-le-resume-de-la-premiere-periode/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampard et Terry veulent que Drogba reste à Chelsea.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/lampard-et-terry-veulent-que-drogba-reste-a-chelsea/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/lampard-et-terry-veulent-que-drogba-reste-a-chelsea/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après son but en finale de la FA Cup, Didier Drogba a encore montré qu&#8217;il pouvait être décisif pour Chelsea, dans les moments qui comptent. Sa bonne forme affichée, depuis plusieurs mois maintenant, pousse beaucoup de ses coéquipiers à se prononcer pour qu&#8217;il reste au club, parmi eux : Frank Lampard et John Terry. J&#8217;espère que Didier va rester, a déclaré Lampard. C&#8217;est un joueur extraordinaire. Il n&#8217;a rien perdu, rien de son instinct de finisseur et j&#8217;aime Didier en tant qu&#8217;homme. Peu importe ce qu&#8217;il décidera de faire, rester ou partir, il a été un héros pour ce club et il restera dans les mémoires comme une légende. Une véritable déclaration d&#8217;amour de Lamps pour un joueur qui l&#8217;a accompagné dans les moments de gloire de l&#8217;ère Mourinho, la finale perdue contre Manchester United à Moscou ou cette saison difficile. Le nombre de buts importants qu&#8217;il a marqué pour nous en finale ou dans des matchs décisifs au travers de sa carrière font de lui une icône, une figure historique à Chelsea, sans aucun doute, a ajouté Lampard. Et Frank Lampard n&#8217;est pas le seul à se faire l&#8217;avocat de Drogba à Londres, John Terry a, lui aussi, déclaré tout son intérêt pour que l&#8217;ivoirien reste : Ce serait tellement dommage si Didier partait parce qu&#8217;il a été incroyable pour ce club. Didier aime Chelsea et j&#8217;espère vraiment qu&#8217;il sera de retour la saison prochaine.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/lampard-et-terry-veulent-que-drogba-reste-a-chelsea/2012/">Lampard et Terry veulent que Drogba reste à Chelsea.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/lampard-et-terry-veulent-que-drogba-reste-a-chelsea/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les records de la finale de la FA Cup.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/les-records-de-la-finale-de-la-fa-cup/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/les-records-de-la-finale-de-la-fa-cup/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[FA]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=968</guid>
