<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea. &#187; Drogba</title>
	<atom:link href="http://www.chelseafoot.fr/tag/drogba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chelseafoot.fr</link>
	<description>Le foot au Chelsea FC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 07:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Drogba réclame le retour de Mourinho à Chelsea</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/drogba-reclame-le-retour-de-mourinho-a-chelsea/2013/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/drogba-reclame-le-retour-de-mourinho-a-chelsea/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[réclame le retour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avant le quart de final de la Ligue des Champions, « Didier Drogba » de l’équipe Galatasaray a fait appel à leur ancien entraineur José Mourinho. Il a demandé à ce dernier de revenir dans son ancien club Chelsea pour qu’il entraine de nouveau l’équipe afin qu’il puisse trouver de nouveau leur ancienne force d’il y a 7 ans.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/drogba-reclame-le-retour-de-mourinho-a-chelsea/2013/">Drogba réclame le retour de Mourinho à Chelsea</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/drogba-reclame-le-retour-de-mourinho-a-chelsea/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazard : un début fracassant.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 21:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ahmed]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Azpilicuetta]]></category>
		<category><![CDATA[Benayoun]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Essien]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Florent Malouda]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Cahill]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Mata]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Marin]]></category>
		<category><![CDATA[mikel]]></category>
		<category><![CDATA[moses]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Cech]]></category>
		<category><![CDATA[Ramires]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Meireles]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford]]></category>
		<category><![CDATA[Wigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce début de saison, Chelsea avait un calendrier assez chargé. En effet, vu que le club londonien joue la Supercoupe d’Europe le vendredi 31 août, le club devait assurer 3 matchs en 6 jours pour combler la 3ème journée de la Barclays Premier League qui se jouera le 1er septembre. Ce calendrier chargé n’a pas empêché Chelsea d’enchaîner 3 performances de  haut niveau. Ce début de saison parfait est dû à une association de plusieurs joueurs, mais l’un d’entre eux, nommé 3 fois Homme du match en 3 matchs (qui est devenu un record dorénavant !), reviens tout le temps, et ce joueur c’est Eden Hazard. &#160; Tout a commencé, lors du premier match de la saison en Barclays Premier League, le 19 août. Chelsea était amené à jouer a l’extérieur contre le Wigan Athletic, il a fallu seulement 6 minutes pour que la nouvelle recrue de Chelsea, Eden Hazard prouve qu’il a sa place en Premier League. A la deuxième minute de jeu, Hazard reçois la balle et effectue un magnifique contrôle orienté avant de se lancer dans une course pour finalement faire la passe au défenseur, Branislav Ivanovic, qui met la balle au fond des filets. 0-1 pour Chelsea. A la 5ème minutes de jeu, Hazard récupère la balle sur une passe d’un de ses coéquipiers et entre dans la surface, le défenseur adverse commet alors l’irréparable, il déséquilibre Hazard et provoque un penalty pour Chelsea. Ce penalty est mis au fond sans problème par Lampard, la légende de Chelsea qui n’est plus très loin du titre de meilleur buteur de Chelsea de tout les temps. Jusqu&#8217;à la fin du temps réglementaire, Chelsea se contente de gérer le match et ne prends pas vraiment peur, sauf sur quelques accélérations et quelques dribbles de Victor Moses, qui depuis quelques jours, a signé pour Chelsea. Le match se finit donc sur le score de 0-2 pour Chelsea. Hazard ayant déjà 2 passes décisives a son actif (La Fédération Anglaise de Football (FA) compte les penalty obtenus pour des passes décisives si ce n’est pas celui qui l’a provoqué qui le tire, et si le penalty est mis au fond des filets) &#160; Lors de la troisième journée le 22 août (qui a été avancée à cause de la Supercouped’Europe), Chelsea affrontais Reading le promu, cette fois à domicile, a Stamford Bridge. Le coach de l’équipe, Roberto Di Matteo, avait dis lors d’une conférence d’après match qu’il fallais se méfier de Reading, équipe très défensive qui joue le contre. Dès le début du match, on aperçoit une domination des Blues de Chelsea qui se paye a la 17ème minute par un penalty encore une fois provoqué par Eden Hazard. Lampard le met encore une fois au fond. 1-0 pour Chelsea. Chelsea continue de dominer jusqu&#8217;à la 25ème minute, où sur un contre, l’attaquant Russe de Reading Pavel Pogrebnyak, devance Gary Cahill de la tête et met le 1-1 d’une tête croisée. Reading semble avoir pris confiance et Chelsea semble l’avoir perdue, les Blues font de plus en plus de déchets dans les gestes et perdent beaucoup de ballons. A la 29ème minute, un coup franc est botté par Danny Guthrie, alors que tout le monde pensais que le portier de Chelsea, Petr Cech, l’avais dans les mains, on se rends compte que la balle est au fond des filets. Sur le ralenti, on voit une faute de main de Cech qui relâche ce ballon, un peu trop rebondissant. 1-2 pour Reading. Le score restera ainsi jusqu&#8217;à la mi-temps, fin de mi-temps qui est également marquée par une domination de Reading. &#160; De retour sur la pelouse, Chelsea continue de se faire dominer par un Reading qui presse très haut. Domination qui s’arrête dès la 60ème minute avec l’entrée de Oscar, plus frais que Ramires. Les Blues reprennent leur esprits et Reading est contrains de retourner défendre près de leurs surface. A la 69ème minute, après une passe d’Hazard dans les 30 mètres, Cahill exécute une frappe puissante écrasée que le gardien n’arrive pas à saisir. 2-2. Chelsea continue à dominer et à presser l’adversaire jusqu&#8217;à la 81ème minute, où sur un centre d’Ashley Cole, Torres qui était à l’extrême limite du hors-jeu mais qui l’était quand même, met le but du 3-2. Reading pousse n’ayant plus rien à perdre mais Chelsea repousse aisément ses assauts. A la 93ème minute, le gardien de Reading monte pour le dernier corner. Corner qui est repoussé et qui arrive dans les pieds de Torres qui la rend a Hazard qui entame une folle course. Alors que tout le monde pensait que Hazard allait tenter sa chance, au dernier moment, il fait une passe à Ivanovic qui la met au fond. Sans surprise, Hazard est encore une fois élu homme du match. &#160; &#160; Chelsea commence donc fort la saison, mais il faut encore un test contre une grosse équipe, cela tombe bien, lors de la 2ème journée, Chelsea affronte Newcastle a domicile. Eden Hazard et Yohan Cabaye sont d’ailleurs impatient de la rencontre, étant donné qu’ils se sont connus à Lille. A Stamford Bridge l’ambiance est plus que chaude, lors des annonces de compositions, Eden Hazard l’emporte a l’applaudimètre, devant Torres. Preuves que les abonnés de Stamford Bridge l’ont déjà adoptés. Le match commence donc sous la pluie. La domination est dès le début de match assez nette et Newcastle n’arrive pas à se créer d’occasions.  Cette domination se paye à la 21ème minute par un penalty provoqué cette fois par…Torres ! Hazard se charge de tirer le penalty étant          donné que Lampard est sur le banc. Hazard le met sans problème et c’est son premier but sous les couleurs de Chelsea. La domination reste nette et en fin de mi-temps elle est a nouveau récompensée par une fabuleuse action de Hazard, de Mata et de Torres a la finition. Mata ouvre le champ a Torres puis lui fait la passe, Torres fait la passe a Hazard qui lui remet instantanément sous la forme d’une [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/">Hazard : un début fracassant.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/hazard-un-debut-fracassant/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eden Hazard , Oscar , Marko Marin : Une nouvelle ère commence</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/eden-hazard-oscar-marko-marin-une-nouvelle-ere-commence/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/eden-hazard-oscar-marko-marin-une-nouvelle-ere-commence/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[deco]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>
		<category><![CDATA[uefa euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis le rachat du club par Roman Abramovich en 2003, le Chelsea Football Club a toujours eu un penchant pour un jeu athlétique et réaliste , amorcé par José Mourinho en 2004 grâce à la venue de Didier Drogba ou encore de Michael Essien en 2005. Malgré les critiques des médias envers le jeu déployé sur le terrain , le club londonien a gagné pas moins de 12 trophées majeurs depuis 2003 : 3 Premier League , 4 FA Cup , 2 League Cup, 2 Community Shield et une Ligue Des Champions. Malgré ces années de succès sur le plan européen et national , le club n&#8217;a pas eu toujours un jeu flamboyant , les entraineurs se sont succédés et seul l&#8217;italien Carlo Ancelloti a laissé une trace inoubliable dans le cœur des supporteurs. En s&#8217;adjugeant un doublé historique en 2009/2010 , la première fois dans l&#8217;histoire du club , mais surtout en battant le record de buts marqués en une seul saison en Premier League (103 buts). Tout en proposant un jeu porté vers l&#8217;attaque grâce à des joueurs au top de leurs formes et bourrés d&#8217;expériences tels que Frank Lampard , Didier Drogba , Nicolas Anelka , Michael Essien , John Terry ou encore Deco. La saison 2011-2012 marque un tournant depuis le rachat du club , en effet c&#8217;est la premier fois que le club termine en dehors du &#171;&#160;Big Four&#160;&#187; anglais , une sixième place qui n&#8217;est pas anodine et qui montre clairement que , malgré la victoire en Champions League et en FA Cup , l&#8217;équipe est en fin de cycle. Les départs de Didier Drogba , Salomon Kalou ou encore José Bosingwa confirme que le club entre dans une nouvelle ère. LA VIE SANS DROGBA L&#8217;été 2012 a été mouvementé à Chelsea, le départ d&#8217;une légende marque la fin d&#8217;une ère inoubliable , mais surtout le début d&#8217;une autre prometteuse: les achats de l&#8217;international allemand Marko Marin (environ 7 Millions d&#8217;Euro) le très talentueux belge Eden Hazard (40 Millions d&#8217;Euro) ou encore récemment le brésilien Oscar pour 31 millions d&#8217;Euro. Cela démontre clairement que le club change de philosophie et surtout se dirige vers un jeu plus technique , basé sur la possession de balle et la vitesse d’exécution toute en gardant une rigueur défensive qui a été la recette du succès du coté de Stamford Bridge. Didier Drogba , homme fort du Chelsea 2004-2012 parti, Roberto Di Matteo aura la lourde tâche d&#8217;une part de continuer à gagner des titres qui font grandir ce club chaque jours , mais aussi de devoir proposer un jeu attrayant digne du standing du club. L&#8217;achat de joueurs techniques, rapides et ayant une vision de jeu au dessus de la moyenne (Hazard , Kevin de Bruyne , Juan Mata, Oscar) devrait faciliter le travail du coach, même si l&#8217;année 2012-2013 sera une année de transition ou les nouveaux visage du club devront s&#8217;acclimater au championnat anglais. Mais aussi des joueurs tels que Fernando Torres , Daniel Sturridge ou encore John Obi-Mikel devront confirmer au club pour s&#8217;assurer d&#8217;avoir une équipe compétitive pour les années à venir. A noter que les jeunes du centre de formation tels que Joshua McEachran , Chalobah , Lucas Piazon ou encore Ryan Bertrand auront la chance de jouer avec l&#8217;équipe première cette année et pourquoi pas de gagner une place de titulaire pour la saison 2013-2014. LE JOUEUR CLÉ ET ATTENDU DE LA SAISON PROCHAINE Fernando Torres sera l&#8217;attaquant n°1 des Blues l&#8217;année prochaine, malgré une saison en demi-teinte où il a malgré tout fini meilleur buteur de l&#8217;UEFA Euro 2012, Torres devra répondre présent la saison prochaine dans les moments importants. Surtout après le départ d&#8217;un sérieux concurrent qui était Drogba, le club a une confiance totale en lui et il jouera un rôle majeur dans le parcours national et européen des Blues. Malgré son net regain de forme et de confiance , Torres reste un joueur fragile mentalement et n&#8217;a pas encore retrouver tout son potentiel. La prochaine saison sera crucial pour lui. POUR QUELLE PLACE? Prédire le classement des Blues est une tâche compliquée, malgré la notoriété de Di Matteo, son contrôle du vestiaire et le soutient totale de l&#8217;équipe. Ajouter à cela son récent succès avec les Blues, tout porte à croire que les blues réaliseront une très belle saison , malgré tout , des doutes existe. Di Matteo a très bien géré ses 3 mois à la tête du groupe en jouant la carte défensive, mais changer de style pourrait s’avérer être une tache plus difficile que prévu et le projet de rajeunissement du club va prendre du temps. La pression des dirigeants sera plus forte si les résultats ne suivent pas. Mais malgré tout , l&#8217;équipe semble capable d&#8217;accrocher une place qualificative en Ligue des Champions, voir même gagner le championnat si la mayonnaise prend. Prédiction : Une 3ème place semble un objectif réaliste , Roman Abramovich a donné les pleins pouvoirs au coach et l&#8217;équipe semble armé pour une grosse saison. Merci pour HistoryMarkers pour l&#8217;article!</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/eden-hazard-oscar-marko-marin-une-nouvelle-ere-commence/2012/">Eden Hazard , Oscar , Marko Marin : Une nouvelle ère commence</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/eden-hazard-oscar-marko-marin-une-nouvelle-ere-commence/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mercato n&#8217;est pas fini pour Chelsea</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/le-mercato-nest-pas-finit-pour-chelsea/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/le-mercato-nest-pas-finit-pour-chelsea/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Gourlay]]></category>
		<category><![CDATA[Transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après Hazard et Oscar, Chelsea a été un acteur sur le marché des transferts et n&#8217;en a pas fini pour le moment. Le staff renouvelle petit à petit son effectif, notamment avec l&#8217;arrivée de jeunes joueurs. Satisfaits, les dirigeants en veulent encore plus. Le mercato se finit le 31 aout, il reste encore un mois pour s&#8217;offrir de nouveaux joueurs. Ce sont en tout cas les paroles du directeur exécutif du club, Ron Gourlay, qui le confirme dans le Daily Mail. « «Il était clair que nous devions nous renforcer dans certains secteurs. Si les joueurs qu’il nous faut deviennent disponibles au bon moment, nous les recruterons ». « Nous avons déjà fait ça et nous allons continuer à lorgner sur une ou deux positions, nous verrons comment cela se développe au cours des prochaines semaines ». Ils songeraient peut être à combler le départ de leur grand et ancien attaquant Didier Drogba! Quels attaquants voyez vous venir chez les Blues et capable de remplacer l&#8217;ivoirien?</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/le-mercato-nest-pas-finit-pour-chelsea/2012/">Le mercato n&rsquo;est pas fini pour Chelsea</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/le-mercato-nest-pas-finit-pour-chelsea/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romeu : &#171;&#160;Drogba peut s&#8217;adapter n&#8217;importe où.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/romeu-drogba-peut-sadapter-nimporte-ou/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/romeu-drogba-peut-sadapter-nimporte-ou/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Romeu]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oriol Romeu représente l&#8217;avenir de Chelsea. Âgé de seulement 20 ans et arrivé l&#8217;an dernier en provenance du FC Barcelone, Romeu a une belle carrière devant lui, qui se construira probablement à Stamford Bridge. Mais malgré sa jeunesse et  son unique année passée à Chelsea, Romeu est sûr d&#8217;une chose : Didier Drogba est un grand joueur. Didier Drogba est un excellent joueur, il a d&#8217;immenses qualités, a déclaré Romeu à Esports Cope. Il peut s&#8217;adapter n&#8217;importer où. C&#8217;est vraiment dommage qu&#8217;il quitte Chelsea, parce qu&#8217;il a tant apporté au club. Oriol Romeu ne doit pas être le seul à regretter le départ de l&#8217;Ivoirien et ajoute, en même temps, son avis au concert d&#8217;éloges que reçoit Drogba depuis quelque temps maintenant.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/romeu-drogba-peut-sadapter-nimporte-ou/2012/">Romeu : &laquo;&nbsp;Drogba peut s&rsquo;adapter n&rsquo;importe où.&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/romeu-drogba-peut-sadapter-nimporte-ou/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogba : &#171;&#160;Torres est l&#8217;avenir de Chelsea.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/drogba-torres-est-lavenir-de-chelsea/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/drogba-torres-est-lavenir-de-chelsea/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quelques heures après l&#8217;annonce officielle de son départ de Chelsea, Didier Drogba s&#8217;est exprimé au micro de la BBC. L&#8217;international ivoirien est revenu sur ces derniers moments avec les Blues, mais s&#8217;est aussi prononcé sur l&#8217;avenir des Londoniens et notamment de Fernando Torres : Ca a été difficile pour lui (Torres), mais il a montré qu&#8217;il pouvait être décisif. La saison prochaine sera sienne et je vais essayer de lui parler. Nous nous entendons bien. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne jouons pas plus ensemble, mais c&#8217;est le passé. Torres est l&#8217;avenir. Une déclaration qui devrait encourager l&#8217;attaquant espagnol, qui a récemment déclaré être mécontent de son rôle à Chelsea. En plus de sa confiance envers Torres, Drogba est donc revenu sur la victoire en Ligue des Champions et sur les dernières semaines passées avec les Blues : Je pense que gagner la Ligue des Champions a été décisif. Gagner le match a été le tournant, c&#8217;est pourquoi j&#8217;ai décidé de partir. Nous avons réussi ensemble, en tant qu&#8217;équipe, et je veux que les gens s&#8217;en souviennent. C&#8217;est le meilleur moment pour partir. Si le résultat avait été différent, je serais peut-être encore là, mais c&#8217;est le passé. J&#8217;espère que tout le monde comprendra ma décision. Au regard de ses dernières prestations avec Chelsea, il est difficile d&#8217;en vouloir à un Didier Drogba héroïque jusqu&#8217;au bout, qui a tant apporté à ce club et qui va pouvoir finir sa carrière tranquillement en Chine, avec un gros chèque, bien mérité.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/drogba-torres-est-lavenir-de-chelsea/2012/">Drogba : &laquo;&nbsp;Torres est l&rsquo;avenir de Chelsea.&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/drogba-torres-est-lavenir-de-chelsea/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au revoir, Didier.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/au-revoir-didier/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/au-revoir-didier/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[départ]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghaï]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Didier Drogba a annoncé à ses coéquipiers qu&#8217;il allait quitter Chelsea. Une page se tourne pour les Blues, alors que l&#8217;attaquant ivoirien ira probablement finir sa carrière en Chine. La fin de huit années extraordinaires à Chelsea, aussi bien sur le terrain qu&#8217;en-dehors. L&#8217;Angleterre l&#8217;avait découvert en coupe UEFA, lors d&#8217;un certain Marseille &#8211; Newcastle, elle a appris ensuite à l&#8217;aimer, alors qu&#8217;il a porté Chelsea vers les sommets. Chacun aura ses souvenirs de son passage chez les Blues, mais tout le monde se souviendra du grand joueur qu&#8217;il a été. Didier Drogba a surtout été le seul grand attaquant de Stamford Bridge à rester malgré les années. Arrivé en 2004, il a survécu aux aléas du club, au tempérament de Roman Abramovich, alors que des Shevchenko, Crespo, Pizarro, Anelka et maintenant Torres n&#8217;ont pas connu le dixième de sa gloire. Décisif jusqu&#8217;au bout, Drogba termine son passage à Londres sur une victoire mémorable en Ligue des Champions, où il a été décisif, plus que jamais. 2012 aura été son année à Chelsea, la saison où il a dépassé la barre des 150 buts marqués pour le club : En plus de ce cap, Didier nous a permis de maintenir un espoir en Chelsea, en marquant contre Naples, contre Tottenham en demi-finale de la FA Cup, contre Liverpool en finale et bien sûr, contre le Bayern Munich. Des derniers buts qui resteront longtemps ancrés dans les mémoires des supporters des Blues, dont certains le considèrent déjà comme le plus grand joueur de l&#8217;histoire du club. Merci pour tout Didier, merci de nous avoir fait rêver, merci pour tout ces buts. Merci pour la Ligue des Champions, merci pour la FA Cup, merci pour les titres de champions, merci pour avoir été toujours l&#8217;exemple à suivre.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/au-revoir-didier/2012/">Au revoir, Didier.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/au-revoir-didier/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Bayern : les notes des joueurs.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1259</guid>
