<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea. &#187; Kalou</title>
	<atom:link href="http://www.chelseafoot.fr/tag/kalou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chelseafoot.fr</link>
	<description>Le foot au Chelsea FC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 07:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Salomon Kalou quitte Chelsea et signe à &#8230; Lille!</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/salomon-kalou-quitte-chelsea-et-signe-a-lille/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/salomon-kalou-quitte-chelsea-et-signe-a-lille/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[julien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Foot]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Kalou]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon Kalou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lille continue d&#8217;investir dans le championnat anglais. Après avoir réussi à décrocher le prêt de de Joe Cole l&#8217;année dernière et nous avoir vendu leur meilleur joueur belge, il vont faire signer l&#8217;attaquant ivoirien pour 4 ans! Libre depuis le mois de juin, l&#8217;ex-blues comptabilise 61 buts en 254 matches joués sous le maillot bleu et blanc. Son premier match en ligue 1 débutera le vendredi 10 aout, avec un déplacement à l&#8217;AS Saint Etienne! On lui souhaite le meilleur!</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/salomon-kalou-quitte-chelsea-et-signe-a-lille/2012/">Salomon Kalou quitte Chelsea et signe à &#8230; Lille!</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/salomon-kalou-quitte-chelsea-et-signe-a-lille/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalou: &#171;&#160;Je dédierai cette victoire à ceux que j’ai sauvé en Côte d&#8217;Ivoire.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/kalou-je-dedierai-cette-victoire-a-ceux-que-jai-sauve-en-cote-divoire/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/kalou-je-dedierai-cette-victoire-a-ceux-que-jai-sauve-en-cote-divoire/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fadoua]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Cote d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Kalou]]></category>
		<category><![CDATA[Salomon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans une interview accordée au quotidien britannique The Sun, Salomon Kalou évoque les évènements qui ont secoué son pays natal, mais aussi son parcours avec les Blues cette saison. L&#8217;année dernière, la Côte d&#8217;Ivoire a connu une énième crise politico-militaire qui avait plongé  le pays dans le K.O et fait des milliers de morts.  C&#8217;est pourquoi, si l&#8217;attaquant des Blues remporte la Ligue des Champions ce soir, il dédiera cette victoire à tous ses proches restés en Côte d’Ivoire et à qui il a apporté son soutien moral et financier durant le conflit. Kalou, l&#8217;ivoirien Issu d’une fratrie de 10 enfants,  l’international ivoirien a toujours consacré une partie de son salaire pour le bien-être de sa famille, restée en Côte d’Ivoire.  Pendant le conflit, il essayé de mettre les siens à l&#8217;abri. Ça a été chose faite,  même si cela a pris plus de temps pour son père et quelques amis restés bloqués au coeur du conflit .   Une situation angoissante pour le joueur qui suivait les évènements depuis Londres,  comme il l&#8217;a confié a The Sun J’ai réussi à envoyer ma mère et mes sœurs dans une maison au Togo [pays limitrophe de la Côte d’Ivoire]. Mon père et mes amis allaient faire de même mais la guerre a éclaté et ils étaient complètement bloqués. J’ai eu peur pour eux. J’ai passé des jours entiers au téléphone et sur Internet. Je suivais les news toutes les heures. Parfois, je ne pouvais pas localiser mon père, ni même lui parler pendant une semaine. Il était dans une zone dangereuse, tout comme la majorité de mes amis. Maintenant, en y repensant, je suis heureux qu’ils aient tous survécus. Bien que le joueur évolue à l&#8217;étranger depuis de nombreuses années, il reste  attaché à la Côte d&#8217;Ivoire et s&#8217;implique dans la vie de son pays natal. En 2010, il a même crée la Fondation Kalou qui a pour but de récolter de l&#8217;argent pour l&#8217;éducation et la santé. Je suis chanceux, je vis à Londres et j’ai une belle maison à Cobham. Mais, comme Didier Drogba, mes racines sont en Côte d’Ivoire. En ce moment, la paix règne dans le pays mais je ne sais pas pour combien de temps.  Les Japonais sont habitués aux tremblements de terre de temps à autre. Nous, Africains, sommes confrontés aux guerres civiles. Les gens en Afrique ne sont pas tous éduqués comme ici, donc ils ne se rendent compte qu&#8217;ils sont manipulés par ceux qui ont du pouvoir. C&#8217;est pourquoi je me bats pour l&#8217;éducation en Côte d&#8217;Ivoire. Je veux qu&#8217;autant de personnes que possible puissent comprendre les choses de la vie. J&#8217;ai, tout d&#8217;abord, construit une clinique pour les personnes souffrant de troubles rénaux et gastriques. Il n&#8217;y avait qu&#8217;un seul endroit pour les dialyses en Côte d&#8217;ivoire. Les gens devaient arrêter de travailler pour aller là-bas. L&#8217;indispensable remplaçant des Blues.   Loin du cliché du joueur &#171;&#160;bling-bling&#160;&#187; et près de ses sous, Salomon Kalou reverse régulièrement une grande partie de l&#8217;argent accumulé durant sa carrière à ses proches et des associations.  Pour lui, plus que l&#8217;argent, c&#8217;est le réussite qui  prime dans le football. Beaucoup de joueurs ralentissent une fois qu’ils sont millionnaires. Ils arrêtent de s’entraîner, ils commencent à faire la fête, ils achètent des choses ridicules. Ces joueurs finissent avec une vie minable. J&#8217;avance grâce à l&#8217;envie de réussir. Le luxe, je m&#8217;en moque. J’ai voulu être footballeur professionnel parce que j’aimais gagner des trophées. Voilà pourquoi je suis venu à Chelsea. Ce soir, il commencera surement le match sur le banc de l&#8217;Allianz Arena.  Une situation qui ne le dérange pas et dont il ne s&#8217;est jamais plaint. Comme il l&#8217;explique, cela le pousse à travailler plus dur pour pouvoir mériter sa place sur le terrain. [Me plaindre] ce n&#8217;est pas mon style, Je dois gagner le respect de l’entraîneur sur le terrain.  Je veux avoir du temps de jeu, seulement si l’entraîneur pense que je mérite de jouer. Gagner la Ligue des Champions permettrait de récompenser le &#171;&#160;noyau dur&#160;&#187; de Chelsea, ces joueurs qui évoluent au club depuis un bon nombre d&#8217;années et sans qui, une telle performance n&#8217;aurait pas été possible comme le souligne l&#8217;ancien joueur de Feyenoord arrivé à Chelsea en 2006. Nous voulons écrire l’histoire avec ce groupe de joueurs et tu peux le faire seulement si tu as un noyau dur dans l’équipe, des joueurs qui ont joué ensemble depuis longtemps. Les gens oublient que Drogba, Terry, Mikel, Essien, Malouda, Lampard, Ferreira, Cech et Cole jouent ensemble depuis longtemps maintenant. On se connaît tous très bien. Si tu ramènes de nouveaux joueurs à Chelsea, ça ne me marchera pas. Nous sommes sur le point de pouvoir  couronner cette philosphie qui règne à Chelsea. En plus des joueurs, une victoire permettrait aussi de souligner le travail colossal effectué par Roberto Di Matteo. Rappelons que le technicien italien avait pris ses fonctions en Mars dernier, après l&#8217;éviction d&#8217;André Villas-Boas dont il était l&#8217;assistant.  Pour l&#8217;attaquant de 26 ans, Di Matteo est la clé du parcours de Chelsea en Ligue des Champions. Di Matteo a tout changé durant cette saison. Il a prêté de l&#8217;attention à chaque joueur en expliquant clairement qu&#8217;on aurait tous notre chance. Il a aussi fait en sorte que nous nous battions et s’est assuré que nous restions un groupe de joueurs soudé. Pour moi, ça a marché. Avec Andre Villas-Boas, je jouais difficilement un match. Parfois, j’ai même fini dans les tribunes. J’ai eu peur de suivre la même direction qu’Alex et d&#8217;être obligé de partir. Mais Di Matteo pensait que je méritais une autre chance et je l&#8217;ai eu parce que j’ai travaillé dur. Et s&#8217;il était le héros de la soirée? Quand on parle de l&#8217;attaquant ivoirien de Chelsea, on pense généralement  à Didier Drogba, et pourtant en 1/4 de finale aller face à Benfica, c&#8217;est Kalou qui marque le seul but de la soirée et donne l&#8217;avantage aux Blues. Pour ce dernier, ce but démontre à quel point il peut être décisif quand il le faut et déclare être prêt à renouveler [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/kalou-je-dedierai-cette-victoire-a-ceux-que-jai-sauve-en-cote-divoire/2012/">Kalou: &laquo;&nbsp;Je dédierai cette victoire à ceux que j’ai sauvé en Côte d&rsquo;Ivoire.&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/kalou-je-dedierai-cette-victoire-a-ceux-que-jai-sauve-en-cote-divoire/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalou : &#171;&#160;Nous pouvons les battre&#160;&#187;.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/kalou-nous-pouvons-les-battre/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/kalou-nous-pouvons-les-battre/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Kalou]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis la prise en charge en charge de Roberto Di Matteo, Salomon Kalou est un peu retourné en état de grâce à Chelsea, à tel point qu&#8217;une prolongation de contrat se fait de plus en plus réaliste pour l&#8217;ivoirien. Kalou se sent mieux et se livre plus du coup. En effet, le Guardian s&#8217;est entretenu avec l&#8217;attaquant ivoirien de 26 ans, pour qui les Blues ont une chance d&#8217;éliminer le Barça de Pep Guardiola : Les gens vont regarder la manière dont Barcelone joue et dire &#171;&#160;Chelsea n&#8217;a aucune chance&#160;&#187;, a déclaré Kalou. Mais nous apprenons du passé. Nous pensons que nous pouvons passer. Il est vrai que les Barcelonais font figure d&#8217;archi-favoris, même dans les rangs des Blues d&#8217;après les déclarations de Frank Lampard, Di Matteo et Kalou maintenant. Ce dernier estime que Barcelone est une de ces équipes qui &#171;&#160;joue et gagne tout le temps&#160;&#187;. Ce n&#8217;est pas forcément faux, mais les coéquipiers de Lionel Messi n&#8217;ont pas gagné un seul des cinq dernières confrontations contre les Blues. Signe que Chelsea sait peut-être mieux jouer contre Barcelone que beaucoup d&#8217;autres formations. Cette statistique fait d&#8217;ailleurs la fierté de John Terry, qui considère les rencontres contre les Catalans comme quelques uns de ses moments les plus gratifiants dans sa carrière de joueur. Des moments gratifiants, mais pas suffisants pour éliminer les Espagnols en 2009 notamment. Un échec dont se souvient bien Salomon Kalou : Bien sûr qu&#8217;on s&#8217;en rappelle ! À ce moment, nous méritions de passer parce que nous nous étions créés beaucoup d&#8217;occasions et nous aurions pu avoir deux pénaltys. Mais c&#8217;est le passé. Nous croyons, avec l&#8217;équipe qu&#8217;on a, que nous pouvons les battre.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/kalou-nous-pouvons-les-battre/2012/">Kalou : &laquo;&nbsp;Nous pouvons les battre&nbsp;&raquo;.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/kalou-nous-pouvons-les-battre/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aston 2 &#8211; 4 Chelsea : le résumé du match.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/aston-2-4-chelsea-le-resume-du-match/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/aston-2-4-chelsea-le-resume-du-match/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matchs]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Aston villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kalou]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Sturridge]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportetmat.com/chelseafoot/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marquer puis contrôler. C&#8217;est probablement la consigne donnée par Roberto Di Matteo dans son discours d&#8217;avant-match tant les Blues ont attaqué dans les premières minutes puis ont temporisé et contrôlé le match dans la première mi-temps, après le but de Sturridge à la 8e minute. Chelsea a démarré sur des chapeaux de roue avec plusieurs occasions dans les cinq premières minutes, dont une excellente passe de David Luiz (remplace à la 45e par Gary Cahill) pour Fernando Torres, qui ne parvient pas à placer sa frappe. Grâce à un Frank Lampard bien en jambes et surtout un excellent Kalou, l&#8217;ouverture du score ne tarde pas pour les Blues. Sur un centre de l&#8217;ivoirien, Torres dévie superbement la balle pour Mata qui s&#8217;avance devant Given, passe à Torres, seul et face à un but uniquement défendu par Neil Warnock. Les vieux démons de l&#8217;espagnol reviennent alors et Torres loupe, mais Sturridge est heureusement là pour récupérer la balle et marquer son 10e but de la saison. Les coéquipiers de John Terry continuent ensuite de se créer des occasions et mettre la pression sur Villa, du moins dans les 15 premières minutes. Bien installés dans la moitié de terrain d&#8217;Aston Villa, les Blues ne parviennent pourtant pas à doubler la marque. Agbonlahor et ses comparses en profitent pour rentrer véritablement dans le match. Les corners s&#8217;enchaînent pour l&#8217;équipe de Birmingham, sans vraiment inquiéter Cech à chaque fois. La 3e grande occasion de la rencontre arrive finalement par Chelsea, à la 23e minute où Mata, côté gauche, trouve le poteau et Torres, encore lui, se retrouve face au but vide. Comme à la 8e, il bute sur Warnock, et Baker également. Le score reste à 1-0. 12 minutes plus tard, Juan Mata, côté droit, centre pour Torres qui est seul à l&#8217;entrée de la surface de réparation. Encore une fois, l&#8217;attaquant espagnol se loupe et regarde le ballon passé devant lui, sans bouger. Comme s&#8217;il attendait de voir Lampard ou Mikel frapper la balle comme un boulet de canon, mais rien. La dernière grande occasion de la première mi-temps vient finalement de Villa et Agbonlahor qui récupère, dans la surface, un contrôle de la poitrine loupé par Weimann. Le numéro 11 frappe au point de pénalty, mais son ballon est repoussé par le bout du pied de Petr Cech, qui offre là sa première véritable parade de la rencontre. Décisif. Les premières 45 minutes se terminent sur le remplacement de David Luiz par Cahill, à seulement une minute de la fin. Au retour des vestiaires, les deux équipes savaient qu&#8217;elles avaient encore tout à faire. Les cinq premières minutes de la 2e période sont totalement à l&#8217;avantage d&#8217;Aston Villa, plus engagés et dangereux que les Blues. Mais avec Chelsea, le danger n&#8217;est jamais loin et Branislav Ivanovic aggrave la marque à 2-0 sur corner à la 50e. Avec une avance de deux buts, les Londoniens se sentent à l&#8217;abris et préfèrent souffler, en vue du match de mercredi contre Benfica. Une temporisation et une baisse de rythme qui permet à Villa de revenir dans le match et de marquer grâce à Collins à la 76e. Grâce à une très longue touche et une bonne tête du défenseur gallois, les Villans reviennent à un but et la dynamique semble passer de leur côté. Il ne faudra que trois minutes de plus pour confirmer ça et un centre parfait d&#8217;Albrighton, excellent dans le dernier quart d&#8217;heure, pour Lichaj qui n&#8217;a plus qu&#8217;à pousser la balle au fond. Le match s&#8217;emballe vraiment et seulement 3 minutes plus tard, Ivanovic, encore lui, marque sur corner, encore une fois, pour redonner l&#8217;avantage aux Blues. 3 &#8211; 2 à la 82e. Un but qui ne refroidit pas pour autant les offensives d&#8217;Aston Villa qui se procure plusieurs occasions par Heskey (84e), Brannan sur coup franc (89e) ou un corner à la 91e. De la bonne volonté réduite à néant par le quatrième but de Chelsea, marqué en contre-attaque grâce à une superbe passe de Sturridge pour Fernando Torres qui ne tremble pas et envoie le ballon dans le petit filet gauche du but de Given. Son premier but en Premier League depuis 1085 minutes. 4 &#8211; 2, score final. Avec six buts au total, dont cinq inscrits en 2e période, Aston Villa &#8211; Chelsea a finalement été plus alléchant que l&#8217;on aurait pu penser, même si le relâchement des Blues après leur deuxième but n&#8217;est pas quelque chose à retenir. Au final, Ivanovic aura fait un match énorme de bout en bout, certes à l&#8217;erreur sur le but de Lichaj, mais tellement percutant qu&#8217;on lui passera bien. En plus de récolter 3 points et de revenir à 2 longueur de Tottenham, Chelsea peut avoir la tête entièrement à Benfica, qui se déplacera au Bridge ce mercredi pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/aston-2-4-chelsea-le-resume-du-match/2012/">Aston 2 &#8211; 4 Chelsea : le résumé du match.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/aston-2-4-chelsea-le-resume-du-match/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
