<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea. &#187; victoire</title>
	<atom:link href="http://www.chelseafoot.fr/tag/victoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chelseafoot.fr</link>
	<description>Le foot au Chelsea FC.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2014 07:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Chelsea &#8211; PSG : Les notes</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-psg-les-notes/2014/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-psg-les-notes/2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu PLATRET]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Schurrle]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chelsea : Petr Cech 7/10 : Le gardien tchèque n’a finalement pas eu grand-chose à faire, mais a répondu présent quand on a eu besoin de lui. C’est la marque des grands gardiens. Son arrêt sur la frappe de Marquinhos dans le temps additionnel sauve son équipe. Azpilicueta 6,5/10 : Le défenseur le plus rapide du club anglais a parfaitement répondu présent dans ce match s’autorisant quelques montées bien sentis (dont notamment celle qui amène le second but) et s’appliquant a bien défendre pour le reste. Cahill 6/10 : Dans l’ombre de John Terry, Gary Cahill a fait ce qu’on lui demandait à savoir fermer les brèches dans la défense pour empêcher les attaquants parisiens de passer. Une soirée tranquille. Terry 7/10 : À 33 ans, le solide défenseur anglais a fait passer une sale soirée à Edinson Cavani. Dur sur l’homme et toujours bien placé, il a une fois de plus prouvé qu’il était toujours présent dans les grands rendez-vous. Et dire que Roy Hodgson, le sélectionneur anglais, compte s’en passer pour la Coupe du monde… Ivanovic 7,5/10 : Quelle classe ce joueur ! Presque impossible de le passer en un contre un, il a toujours pris la mesure des attaquants parisiens et en plus de ça, il est à l’origine du but de Schurrle en exécutant une longue touche. Paris ne cherche pas un arrière droit ? Lampard 5,5/10 : Sa justesse technique a fait un bien fou à l’entrejeu de Chelsea. Il s’est contenté de bien museler son vis-à-vis et n’a pris aucun risque. Remplacé à la 66ème minute par Demba Ba qui devient pour quelques semaines le héros de Stamford Bridge. David Luiz 6,5/10 : Moins en vue qu’au match aller où tous les ballons passaient par lui, le Brésilien est à créditer d’une passe décisive sur le but de Schurrle et d’une activité énorme au milieu de terrain. Défenseur central de formation, Mourinho lui a finalement trouvé son poste de prédilection. Oscar 7/10 : Le meneur de jeu a été étincelant hier soir. Des passes millimétrées, des décalages bien sentis, un coup franc juninhesque. Bref, du tout bon ! Remplacé à la 81ème minute par Torres, très discret. Eden Hazard non noté : Remplacé à la 18ème minute par André Schurrle (8/10), l’homme du match était sur le banc au coup d’envoi. L’Allemand a constamment perforé la défense parisienne grâce à des appels de grande classe et à une technique au-dessus du lot. Rien à voir avec sa copie du match aller. Un véritable joker de luxe. Willian 6,5/10 : Toujours dans le bon tempo, le brésilien a une fois de plus prouvé qu’on pouvait compter sur lui. Certaines de ses passes auraient par ailleurs méritées un meilleur sort. Eto’o 5/10 : On sent que le Camerounais est un joueur de classe mondiale de par ses déplacements ou sa technique. Mais hier on ne l’a pas vraiment vu car en face Thiago Silva veillait au grain. PSG : Sirigu 6/10 : Le portier Italien a effectué un arrêt phénoménal sur le coup franc dévié de Lampard et a toujours été bien présent dans sa surface. Le fait est qu’il encaisse deux buts et ne permet pas à son équipe d’aller en demi-finale. Maxwell 4,5/10 : Pas assez offensif, souvent dépassé défensivement, l’arrière gauche titulaire du PSG a passé une sale soirée. Il aurait été intéressant de voir Lucas Digne dans ce genre de rencontre. Dommage. Thiago Silva 6/10 : Son retour sur Samuel Eto’o (qui laisse trop traîner son pied) est une preuve supplémentaire qu’il est un des meilleurs défenseurs au monde. On a l’impression qu’il n’est jamais mis sous pression et que même face à 3 attaquants il a toujours le dessus. Malheureusement, le capitaine parisien n’empêche pas son équipe de perdre. Alex 5,5/10 : À l’instar de son compère brésilien, Alex n’a jamais tremblé. On peut simplement lui reprocher de lâcher le marquage de Schurrle sur le 1er but. Dommage. Jallet 5,5/10 : Quand on regarde son match, on se demande si le Français a éprouvé des difficultés sur le match d’hier. Trop peu servit alors qu’il effectuait de très bons appels, il est dommageable qu’il n’est pas dégagé plus loin la balle qui amène le 2-0. Dans tous les cas Van der Wiel a du souci à se faire pour la fin de saison. Thiago Motta 6/10 : Il récupère beaucoup de ballons, il en perd peu, il a une technique de folie mais il n’est pas souvent décisif. Verratti 4/10 : Pétri de talent, le petit Italien n’en demeure pas moins insupportable. Des fautes bêtes, toujours en train de parler avec les arbitres et des dribbles qui mettent en danger son équipe. Remplacé par Cabaye à la 55ème minute qui a fait du Cabaye. Matuidi 7/10 : (Encore) le meilleur parisien sur la pelouse. On a l’impression qu’il a 3 jambes et 4 poumons. Il court partout, gène les joueurs adverses, récupère des ballons et participe aux attaques. Il a fini le match lessivé. Lucas 5,5/10 : Parfois, on croirait que Lucas est un Lionel Messi puissance 10. Sauf que le Brésilien conclut rarement ses percées, et choisi trop souvent l’option personnelle plutôt que collective. Il doit travailler mais il pourrait vite devenir un crack. Remplacé à la 84ème minute par Marquinhos pour conserver le résultat sauf que 3 minutes après Paris encaisse un but. Lavezzi 5,5/10 : Il court partout, est un monstre de physique et se donne corps et âme pour son équipe. Mais on ne l’a que rarement vu dans la zone de vérité. Remplacé à la 73ème minute par Pastore qui a amené sa technique mais n’a pas réédité son show du match aller. Cavani 3,5/10 : Fantomatique pendant 60 minutes, l’ancien joueur de Naples ne s’est jamais positionné sur la pelouse. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup dans l’axe, on ne l’a jamais vu faire ce pourquoi il était sur le terrain : se créer des faces à faces. Ah si, à la 76ème minute il a l’occasion de plier le match mais il donne le ballon aux supporters parisiens. Sympa Edinson, mais en fait on préfère Ibra dans l’axe, désolé.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-psg-les-notes/2014/">Chelsea &#8211; PSG : Les notes</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-psg-les-notes/2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du grand art !</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/du-grand-art/2014/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/du-grand-art/2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 13:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu PLATRET]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Luiz]]></category>
		<category><![CDATA[Eto’o]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Schurrle]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non le PSG n’est pas encore un grand d’Europe. Au grand dam des supporters Parisiens et de tous ceux qui étaient derrière la seule équipe Française capable d’atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Pourtant, l’optimisme était de mise hier soir au vu du match aller et des statistiques en faveurs des parisiens. En effet, après un résultat de 3-1 au match aller, 78% des clubs dans une situation similaire sont passés en demi-finale. Mais Mourinho n’aime pas les statistiques. A l’instar de Didier Deschamps lorsque la France était condamnée à l’exploit en barrage de la coupe du monde face à l’Ukraine, le coach portugais a réussi à trouver les paroles justes pour motiver ses joueurs avant leur choc face au club de la capitale. Sans jeu de mot, son pari est réussi tant le club anglais a surpassé les parisiens que ce soit dans l’impact physique ou dans la maîtrise technique. Schurrle, tout sauf un Hazard Pourtant, on pense que Paris a toute les cartes en main pour se qualifier. Le premier quart d’heure est intéressant pour les deux équipes et on se dit qu’elles se neutralisent trop pour que l’une ou l’autre réussissent à passer devant. En plus, à la 18ème minute, Eden Hazard, actuel meilleur joueur de Premier League et certainement un des meilleurs d’Europe se blesse au mollet et cède sa place à André Schurrle, le virevoltant ailier allemand. Pétris de qualité, le joueur n’en reste pas moins un remplaçant dans l’esprit de Mourinho, certainement déçu par ailleurs de son match anodin au Parc des princes. Pourtant c’est lui qui, à la 32ème minute, inscrit un très joli but suite à une longue touche d’Ivanovic et une remise de la tête de David Luiz. Pas vraiment anormal puisque le PSG reculait depuis 15 minutes et l’entrée du joueur de la nationalmannschaft.  La première mi-temps se finit comme elle avait commencé, avec de beaux mouvements, mais peu d’occasions à se mettre sous la dent. Sirigu remercie sa transversale Au retour des vestiaires, les joueurs de Chelsea se font plus pressants. La défense parisienne recule et on sent que le deuxième but significatif d’élimination pour le club de Laurent Blanc se rapproche. Mais la transversale de Salvatore Sirigu en décide autrement. Tout d’abord à la 52ème minute quand sur un déboulé côté droit de Willian, Schurrle encore lui, reprend la passe du brésilien du pied droit et voit sa frappe s’échouer sur le haut du but du gardien italien. Puis 1 minute après, à la suite d’un magnifique coup franc d’Oscar, cette même transversale anéantit la frappe du Brésilien pourtant si bien partie et Sirigu bel et bien battu. Cavani pleure, Demba Ba s’amuse On se dit que la tempête est passée et que le plus dur est fait pour les joueurs du PSG. D’ailleurs, les parisiens ont plusieurs fois l’opportunité de marquer un but et de renverser la vapeur. Tout d’abord par Lavezzi, mais son coup franc est détourné par Petr Cech. Puis par Cavani qui se retrouve en position idéale mais qui frappe au-dessus du but. Enfin le virevoltant Lucas Moura a l’opportunité de marquer mais sa frappe manque de puissance et de justesse pour inquiéter réellement le gardien tchèque. Puis ce qui devait arriver arriva quand, à la suite d’un mauvais renvoi de la défense parisienne, une frappe loupée d’Azpilicueta et légèrement détournée par Alex, permet à Demba Ba, le seul véritable parisien sur le terrain (il est né dans la Sèvres) de marquer à moins de 5 minutes de la fin du match. Stamford Bridge est libéré, Mourinho est fou, ses joueurs eux, ont le sourire. Paris ne reviendra pas malgré une jolie frappe de Marquinhos dans le temps additionnel. Ce Chelsea-là était décidément trop fort.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/du-grand-art/2014/">Du grand art !</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/du-grand-art/2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea à la finale de l’International Champions Cup</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-a-la-finale-de-linternational-champions-cup/2013/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-a-la-finale-de-linternational-champions-cup/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-match]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[International+Champions+Cup]]></category>
		<category><![CDATA[match+pr&eacutesaison]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Huit clubs renommés sont à l’affiche pour disputer cette compétition américaine à noter le Real de Madrid, le LA Galaxy, l’Inter de Milan, le Milan AC, le Juventus, le Valencia CF, l’Everton et Chelsea. Depuis le 27 juillet jusqu’au 7 aout, les clubs participants disputeront cette rencontre amicale entre Los Angeles, Phoenix, San Francisco, New York, Indianapolis et Miami. On assistera prochaine la finale de cette compétition qui sera disputée entre le Real et le Chelsea à la Sun Life Stadium de Miami à 9h PM. Après la tournée en Asie du club londonien, José Mourinho et ses hommes ont montré encore une fois leur puissance. En effet, les Blues ont largement maitrisé tous ses derniers matches de la Guinness Champions Cup et arrivent finalement à la finale. L’Inter de Milan a été leur première victime lors du quart de finale (2-0). Avec des Blues plus tactiques et plus rapides, Oscar ouvre le score (14’) suite à une contre-attaque initiée par Moses. Hazard a alourdi le score en transformant un pénalty dû à une faute de Pereira sous la surface de réparation (28’). Puis Londres a affronté le Milan AC à la demi-finale. Encore une fois, les Blues ont su montrer leur domination. Les pieds de Kevin De Brune ont marqué le premier but résultant d&#8217;une collaboration avec Eden Hazard (29’). Juste à la dernière minute, André Schürrle a transformé un effort de Moses (92’) en trompant une deuxième fois le portier adverse. Sur cette dernière victoire de 0-2, la finale de cette compétition de présaison est à la portée des Blues. Ainsi, José Mourinho ira déjà affronter son ancien club, le Real de Madrid pour clore l’International Champions Cup. À suivre prochainement ! &#160;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-a-la-finale-de-linternational-champions-cup/2013/">Chelsea à la finale de l’International Champions Cup</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-a-la-finale-de-linternational-champions-cup/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle victoire pour Chelsea</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/une-nouvelle-victoire-pour-chelsea/2013/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/une-nouvelle-victoire-pour-chelsea/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chris R]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[<p>À la 32e journée, le club anglais Chelsea a encore une fois remporté la victoire. La rencontre s’était passée avec Sunderland avec un score de 2 contre 1. Le premier but était marqué par Kigallon et le dernier par Ivanovic. Chelsea ne cesse de gravir les échelons tandis qu’une longue distance est en train de se créer entre cette équipe et Newcastel United.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/une-nouvelle-victoire-pour-chelsea/2013/">Une nouvelle victoire pour Chelsea</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/une-nouvelle-victoire-pour-chelsea/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stamford Bridge s&#8217;honore de la victoire de l’équipe Londonienne</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/stamford-bridge-shonore-de-la-victoire-de-lequipe-londonienne/2013/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/stamford-bridge-shonore-de-la-victoire-de-lequipe-londonienne/2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 16:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Stamford Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2745</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stamford Bridge a été honoré de la victoire de l’équipe Londonienne face à Rubin Kazan avec un score de 3-1 en quart de finale. Fernando Torres marquant les 2 buts s’est offert un nom que tous les adeptes du football ne cesseront de parler durant la semaine.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/stamford-bridge-shonore-de-la-victoire-de-lequipe-londonienne/2013/">Stamford Bridge s&rsquo;honore de la victoire de l’équipe Londonienne</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/stamford-bridge-shonore-de-la-victoire-de-lequipe-londonienne/2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire écrasante de Chelsea face à Aston Villa 8 à 0</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-aston-villa-8-0/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-aston-villa-8-0/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Aston villa]]></category>
		<category><![CDATA[Blues]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[franck lampard]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avant le début de cette rencontre Chelsea était à la 7e place avec 2 matches en retard et avait besoin de rassurer leur supporter. Rafael Benitez aligne 3 arrières centraux (Cahill, Ivanovic, David Luiz), avec David Luiz qui monte un peu d’un cran et se présente comme un milieu récupérateur. La surprise dans la formation de Benitez est la titularisation pour la 2de fois consécutive de Franck Lampard, ce qui marque l’intérêt de l’entraîneur pour son joueur. Chelsea commence le match sur un but de la tête de Torres (3e), la pression sur les épaules des joueurs semble être lâchée, et c’est à la 29e que David Luiz double la marque sur un coup franc provoqué par Éden Hazard. À la 34e, sur un corner, Ivanovic est bien placé pour marquer le 3e but de Chelsea, la défense des Villains commence à faiblir mentalement. Cette première période montre une domination sans partage de Chelsea. À la 59e minute de jeu, une légende de Chelsea du nom de Franck Lampard a marqué un but sur une frappe lointaine et devient le meilleur buteur du club en Premier League devant Bobby Tambling. 4-0 donc pour les Blues, et 5-0 à la 75e sur un but de Ramires rentré en cours de jeu. Pour le 6-0, Oscar (remplace Torres à la 67e) marque sur penalty, Hazard et Ramires complètent la marque à 8-0. Chelsea remonte donc à la 3e place du championnat et a offert un très bon cadeau de Noël à ses supporters, et espère terminer cette année 2012 en beauté face à Norwich et Everton.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-aston-villa-8-0/2012/">Victoire écrasante de Chelsea face à Aston Villa 8 à 0</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-aston-villa-8-0/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Bayern : les notes des joueurs.</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;avant match Chelsea Formation: 4-2-3-1 en attaque, qui passe en 4-4-1-1 lors des phases défensives, avec ce fameux double rideau défensif. Composition d&#8217;effectif: En défense, David Luiz et Cahill sont alignés en lieu et place d&#8217;Ivanovic et Terry suspendus. Au milieu de terrain, Mikel se positionne devant la défense, Lampard en relayeur, et Mata en meneur de jeu. En attaque, Drogba est titulaire à la pointe du trident offensif. A gauche Bertrand, pour son premier match européen et à droite Kalou. Bayern Munich Formation: 4-4-1-1 et un jeu concentré sur les ailes. Composition d&#8217;effectif: Défense remaniée avec Tymoshchuk en défense centrale. Le milieu de terrain a été remanié pour l&#8217;occasion, Schweinsteiger et Kroos au centre, Ribery à gauche et Robben à droite. Seul en attaque, Mario Gomez, soutenu par Thomas Muller. Note /10 Cech, 9: Il fait partie de ces héros, qui, quand la situation est desespérée, quand plus personne n&#8217;y croit, sauve les siens. Pour son 30 èeme anniversaire il a offert aux Blues le plus beau des cadeaux. Bosingwa, 5: Souvent dépassé par la fougue de Ribéry et moins en jambe que d&#8217;habitude, il n&#8217;a cependant rien à se reprocher. Cahill, 6,5: Il s&#8217;est sacrifié sur la plupart des occasions bavaroises. Et heureusement. David Luiz, 6: On a senti son manque de condition physique, avec moins d&#8217;impacts dans sa défense et pas de remontées de terrain. Il a tiré son pénalty avec une mine en lucarne, chapeau. Ash. Cole, 8: Le meilleur défenseur hier soir. Robben n&#8217;a rien fait et c&#8217;est surtout grâce à cet homme. En un contre un, il est l&#8217;un des tous meilleurs arrières gauche de la planète. Mikel, 6: Un match comme il les aime, en sentinelle, pour ratisser large, avec pas mal de contacts physiques. Solide. Lampard, 7: Positionné très bas, il n&#8217;a perdu quasiment aucun ballon. Sa relance et ses temporisations ont été precieuses pour le capitaine d&#8217;un soir. Et quel tir au but! Mata, 5: Dans un match ultra défensif, il n&#8217;était pas à son avantage. Néanmoins il a apporté une touche technique indéniable. Très mauvais tir au but par contre. Kalou, 5: Pas vraiment en jambe, il n&#8217;a pas eu l&#8217;occasion de mettre sa technique en valeur si ce n&#8217;est  sa frappe en première periode. Bertrand, 5: Pari risqué de Di Matteo, Ryan Bertrand jouait son tout premier match européen hier. Son dépucelage a été maitrisé, avec une réelle motivation à defendre et à contenir Lahm et Robben. Drogba, 9:  Un but venu d&#8217;ailleurs à 2 minutes du terme de la partie, un pénalty provoqué un peu bêtement en prolongation, et le dernier tir au but marqué, celui de la victoire. Didier a survolé cette finale. On ne gagne pas une finale sans héros, Drogba est définitivement au Panthéon des Blues. Remplaçants: Malouda, 5: On ne l&#8217;a pas vraiment vu, mais tant mieux, car il n&#8217;a jamais été mis en difficulté en défense. Torres, 6: Plein de fougue, plein de hargne, de tacles, de percées vers l&#8217;avant, un guerrier. Homme du match: Drogba: Didier a tué ses démons, tout un symbole pour le club. ChelseaFoot.fr &#8211; Romain G.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/">Chelsea &#8211; Bayern : les notes des joueurs.</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/chelsea-bayern-les-notes-des-joueurs/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupp Heynckes : &#171;&#160;Chelsea doit conserver Di Matteo.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/jupp-heynckes-chelsea-doit-conserver-di-matteo/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/jupp-heynckes-chelsea-doit-conserver-di-matteo/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Défait hier par Chelsea, Jupp Heynckes est resté très digne dans la défaite, félicitant les Blues pour leur victoire, sans chercher à se trouver des excuses. Le coach du Bayern Munich s&#8217;est même exprimé sur l&#8217;avenir de Roberto Di Matteo; pour lui, Roman Abramovich doit lui offrir un contrat de trois années : Je félicite Chelsea pour leur victoire, a déclaré Heynckes. Si vous souhaitez que je dise quelque chose sur Roberto Di Matteo, je pense que Chelsea devrait lui offrir un contrat de trois ans. En plus du soutien de ses joueurs, Di Matteo obtient là, le soutien d&#8217;un grand entraîneur d&#8217;Europe, victorieux par le passé en Ligue des Champions et respecté par tous. Heynckes est aussi revenu sur le match de son équipe, exprimant son regret vis-à-vis des occasions manquées des Bavarois : Chelsea a joué comme on l&#8217;attendait. Nous devons prendre la responsabilité de ne pas avoir pu marquer avant la 83e minute, en dépit de nos nombreuses occasions de but. &#160;</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr/jupp-heynckes-chelsea-doit-conserver-di-matteo/2012/">Jupp Heynckes : &laquo;&nbsp;Chelsea doit conserver Di Matteo.&nbsp;&raquo;</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="http://www.chelseafoot.fr">Chelsea Foot - Le site francophone des Blues de Chelsea.</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chelseafoot.fr/jupp-heynckes-chelsea-doit-conserver-di-matteo/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampard : &#171;&#160;Di Matteo mérite toute la gloire.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.chelseafoot.fr/lampard-di-matteo-merite-toute-la-gloire/2012/</link>
		<comments>http://www.chelseafoot.fr/lampard-di-matteo-merite-toute-la-gloire/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chelsea Foot]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles sans photos]]></category>
		<category><![CDATA[Abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chelseafoot.fr/?p=1236</guid>
